Elite Masculino
14 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 32 | Ivan Rodrigo Bonilla Robayo | Alto De Los Escarabajos | 36 | 23 | 59 |
| 🥈 | 2 | David Eduardo Moreno Quiroz | Astranova Bike House Trek | 27 | 21 | 48 |
| 🥉 | 37 | Jhonnatan Botero | Gw Shimano | 0 | 40 | 40 |
| 4 | 35 | Daniel Arevalo | Imrd Cota | 21 | 19 | 40 |
| 5 | 7 | Jonathan David Cantor Sanchez | Astranova Pro Team | 0 | 36 | 36 |
| 6 | 3 | Juan Carlos Sánchez Bello | Biking Village Ubate | 30 | 0 | 30 |
| 7 | 22 | Sebastian Celis | Imrd Chia Riders El Gallo | 11 | 15 | 26 |
| 8 | 29 | Nelson Eduardo Sierra Rodriguez | Ubate | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 34 | William Andres Guasca Cristancho | Shc | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 10 | David Felipe Rodriguez Galindo | — | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 15 | Carlos Adolfo Gómez Celis | Bike Lion | 3 | 13 | 16 |
| 12 | 14 | Mauricio Andres Rocha Arévalo | Tope De Gama - Bike Lion Team | 6 | 0 | 6 |
| 13 | 31 | Billy Andrerson Romero Forero | Shc Cycling Team | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 30 | Santiago Pinilla | Distelfer | 4 | 0 | 4 |
Elite Femenino
3 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 203 | Gloria Garzón | Mtz 82 Bendito Bicio | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 210 | Laura Camila Cagua Gonzalez | Astranova | 36 | 36 | 72 |
| 🥉 | 202 | Maria Leticia Carvallo Curico | Club La Jauria Mtb | 30 | 30 | 60 |
Sub 23 Masculino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 111 | Juan Sebastián Candil Rodríguez | Zipaquirá Tierra De Campeones | 33 | 17 | 50 |
| 🥈 | 106 | Maicol Estiven Torres Colmenares | Alcaldía De Cogua | 36 | 9 | 45 |
| 🥉 | 102 | Camilo Esteban Hernandez Chiquiza | Ciclomontañeros Inter Bike Mc | 40 | 0 | 40 |
| 4 | 117 | Johan Stiven Urrego Diaz | Contra Montaña | 30 | 7 | 37 |
| 5 | 120 | Javier Fernando Torres Ramirez | Biking Village | 0 | 30 | 30 |
| 6 | 105 | Maicol Andres Aroca Perez | Delegación De Tenjo | 27 | 0 | 27 |
| 7 | 118 | Arley Alexander Romero Espinosa | Tema Anapoima | 25 | 0 | 25 |
| 8 | 104 | Ian Leonardo Gomez Huertas | Zabrinsky Team | 0 | 8 | 8 |
| 9 | 119 | Juan Jose Ibañez Salamanca | Independiente | 0 | 6 | 6 |
Junior Masculino
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 319 | David Santiago Jiménez Alvarez | — | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 304 | Alejandro Patarroyo | — | 19 | 27 | 46 |
| 🥉 | 307 | Kevin Sebastian Rozo Cardenas | — | 15 | 30 | 45 |
| 4 | 317 | David Santiago Bello Gomez | Biking Village | 36 | 0 | 36 |
| 5 | 316 | Samuel Andrés Bernal Urrea | Delegacion De Zipaquirá | 0 | 36 | 36 |
| 6 | 321 | Hover Stiven Viafara Garzón | Astranova Bike House Trek | 0 | 33 | 33 |
| 7 | 308 | David Cristancho | — | 30 | 0 | 30 |
| 8 | 333 | Jeronimo Arias | Brutal Empanadas Y Arepas | 27 | 0 | 27 |
| 9 | 306 | Cristhian Felipe Cediel Triana | Mad Rides | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 329 | Camilo Anzola Borja | Jenisa | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 318 | Edwin Steven Niño Rodriguez | Sesquile Cundinamarca | 21 | 0 | 21 |
| 12 | 314 | Estiven Botonero | — | 17 | 0 | 17 |
| 13 | 331 | Juan David Caicedo Canastero | Delegación De Tenjo | 1 | 0 | 1 |
Junior Femenino
6 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 408 | Hanna Isabella Ramirez Cadena | Inderten | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 405 | Karen Castiblanco Rodriguez | Cogua | 36 | 33 | 69 |
| 🥉 | 402 | Carolina Garzon | — | 33 | 30 | 63 |
| 4 | 401 | Maria Camila Triviño Agudelo | Zabrinsky Team De Mosquera | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 404 | Valery Lineth Zarate Castro | Imrd Cota | 30 | 0 | 30 |
| 6 | 403 | Yeydy Alejandra Cruz | Gachancipa | 27 | 0 | 27 |
Pre Juvenil B
25 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 515 | Daniel Santiago Palacio Rodriguez | Cogua Mtb | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 514 | Nicolas Angel Castiblanco | Alcaldía Cogua | 11 | 33 | 44 |
| 🥉 | 518 | Santiago Gonzalez Vargas | Escarabajos Del Majuy | 33 | 8 | 41 |
| 4 | 505 | Brandon Santiago Suta Murcia | Zipaquirá Potencia Deportiva | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 503 | Simón Camilo Bohada Gualteros | Steel Riders | 30 | 10 | 40 |
| 6 | 553 | Sebastián Camilo Pérez Leal | Club Jauría Mtb | 17 | 21 | 38 |
| 7 | 532 | Diego Ferney Castro Alvarado | Biking Village | 36 | 0 | 36 |
| 8 | 525 | David Alejandro Zamora Santana | Alcaldia De Cogua | 19 | 15 | 34 |
| 9 | 541 | Alejandro Mila Casas | Team Subachoque | 13 | 19 | 32 |
| 10 | 513 | Jerónimo Giraldo Gallo | Ciclomontañeros Inter Bike | 0 | 30 | 30 |
| 11 | 521 | Nicolás Esteban Brochero Duran | Team Orbea | 27 | 0 | 27 |
| 12 | 554 | Nicolas Matias Carpio Rocha | Alcaldía De Ubate | 0 | 27 | 27 |
| 13 | 519 | Iván Andrés Carranza Higuera | Escarabajos Del Majuy | 1 | 25 | 26 |
| 14 | 543 | Nicolas Andres Muñoz | Jenisabike | 25 | 0 | 25 |
| 15 | 529 | Juan Pablo Chaparro Jimenez | Imrd Cota | 23 | 0 | 23 |
| 16 | 516 | Yilmer Esteban Garzon Guerrero | — | 0 | 23 | 23 |
| 17 | 523 | Juan José Lobaton Benavides | La Jauría Mtb Madrid | 21 | 0 | 21 |
| 18 | 517 | Samuel Sánchez Sánchez | Imrd Cota | 0 | 17 | 17 |
| 19 | 549 | Sebastián Castro Olivares | Contra Montaña | 15 | 0 | 15 |
| 20 | 548 | Jhoymar Andrey Forero Paez | Team Cf Bike Fuquene | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 552 | Daniel Alfonso Daza Roldan | — | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 557 | Juan Pablo Muñoz Moreno | Mtb San Francisco | 0 | 7 | 7 |
| 23 | 559 | Carlos Arturo Morantes Santamaria | Mtb San Francisco | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 561 | Nicolas Stiven Bautista Ayala | Mtb San Francisco | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 551 | Neil Esneider Arismendi Moreno | Alcaldía Tausa | 1 | 0 | 1 |
Pre Juvenil B Femenino
4 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 808 | Maria Camila Gonzalez Romero | Black Wheel Kafitt | 33 | 40 | 73 |
| 🥈 | 801 | Allison Ximena Garzón Calderón | Ciclomontañismo Mosquera | 27 | 36 | 63 |
| 🥉 | 817 | Isabel Sofia Sosa Ortiz | Jenisa | 40 | 0 | 40 |
| 4 | 804 | Luciana Torres Molina | — | 36 | 0 | 36 |
Pre Juvenil A
20 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 621 | Ivan Santiago Rodriguez Aguilar | Municipio De Cogua | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 640 | Samuel Alejandro Tibaquicha Quintero | Imrd Cota | 36 | 36 | 72 |
| 🥉 | 615 | Juan Felipe Calderón Avella | Inderten | 33 | 33 | 66 |
| 4 | 650 | Jordan Esteban Velandia Lasso | Contramontaña | 30 | 19 | 49 |
| 5 | 620 | Juan Pablo Nicolás Castiblanco Castellanos | Cogua | 27 | 11 | 38 |
| 6 | 605 | Luciano Orjuela | Imcrdz | 21 | 10 | 31 |
| 7 | 630 | Victor Arley Acero Velasquez | Independiente | 0 | 27 | 27 |
| 8 | 653 | Juan Esteban García Cardenas | Inderten | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 658 | Thomas Arbei Pachon Pacheco | Team Pabon | 0 | 25 | 25 |
| 10 | 656 | Julian Camilo Muñoz Cantor | Andres Cantor | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 604 | Tobias Poveda Motta | Cota | 19 | 4 | 23 |
| 12 | 657 | Samuel Esteban Villalobos Baracaldo | Team Pabón | 0 | 21 | 21 |
| 13 | 651 | Santiago De Jesus Fernandez Quemba | Independiente | 17 | 0 | 17 |
| 14 | 636 | Dylan Fabián Cubillos Rios | Cogua | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 652 | Omar Andres Banguera Garzon | Tenjo | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 614 | Julian Andres Tellez Torres | Delegación De Tenjo | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 610 | Juan Mateo Vasquez Quiroga | Raptor Dnd | 0 | 13 | 13 |
| 18 | 607 | Andrés Felipe Forigua Sandoval | Imcrdz Zipaquira | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 606 | Santiago Wagner Lizarazu | Instituto Mcipal De Recreación Y Deporte De Zipaquira | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 655 | Jhon Esneider Matamoros García | Alcaldía Tausa | 1 | 0 | 1 |
Pre Juvenil A Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 706 | Maria Alejandra Contreras Paez | Ciclo Ubate | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 701 | Saray Daniela Rueda Salazar | Imcrdz | 33 | 40 | 73 |
| 🥉 | 710 | Asly Mariana Fernández Bejarano | Imcrdz Zipaquirá | 36 | 30 | 66 |
| 4 | 720 | Mariana Arizola Pulido | Independiente | 30 | 27 | 57 |
| 5 | 704 | Mariana Castañeda Montaño | Club Route 69 | 0 | 33 | 33 |
| 6 | 709 | Jenifer Mariana Rubiano Poveda | Indertenjo | 25 | 0 | 25 |
| 7 | 714 | Antonella Utria Gómez | Delegación De Tenjo | 23 | 0 | 23 |
| 8 | 721 | Mariana Mayorga | Escarabajos Del Majuy | 21 | 0 | 21 |
| 9 | 713 | Isabela Lopez Caicedo | Mtb San Francisco | 0 | 19 | 19 |
Master A
14 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 1021 | John Edison Canchon Rodriguez | Contabilidades Sec Global Services | 36 | 33 | 69 |
| 🥈 | 1022 | Edwin Antonio Galindo Galindo | Independiente | 40 | 27 | 67 |
| 🥉 | 1013 | Luis Andrés Rodríguez | Independiente | 33 | 30 | 63 |
| 4 | 1003 | Diego Armando Guevara | Team Zabrinsky | 11 | 36 | 47 |
| 5 | 1023 | Camilo Andres Forero Espitia | Team Cf Bike Fuquene | 27 | 17 | 44 |
| 6 | 1006 | Freddy Leonel Daza Soler | Mad-Riders | 19 | 23 | 42 |
| 7 | 1025 | Daniel Martinez Bello | Independientemente | 0 | 40 | 40 |
| 8 | 1001 | John Fredy Orjuela Castro | — | 23 | 15 | 38 |
| 9 | 1009 | Yuber Alexander Moreno Toncon | Specialized Biking Village | 30 | 0 | 30 |
| 10 | 1015 | Carlos Pastran | Becycling Team | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 1018 | Andrés Arévalo Bello | Biking Village Ubate | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 1020 | Arnoby Manosalva | Trocha Andina | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 1019 | Ramiro Armando Rico Sarmiento | — | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 7726 | Miguel Angel Farfan Triana | — | 13 | 0 | 13 |
Master B1
21 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 2014 | Andres Felipe Marroquin Ojeda | Specialized Biking Village | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 2007 | Jhon Ilber Rodríguez Jiménez | Club Mad-Riders | 25 | 36 | 61 |
| 🥉 | 2021 | Fredy Hernando Salazar Martinez | Mtz 82 Bendito Bicio | 27 | 25 | 52 |
| 4 | 2031 | Jose Bernardo Romero Garcia | Independiente | 33 | 9 | 42 |
| 5 | 2022 | Oscar Javier Rodriguez Contreras | Madriders | 17 | 23 | 40 |
| 6 | 2011 | Fernando Niño | Dnd Raptor | 36 | 0 | 36 |
| 7 | 2009 | Ricardo Chaparro Mantilla | Independiente | 0 | 33 | 33 |
| 8 | 2019 | Pablo Penagos Castro | Specialized Maconda | 0 | 30 | 30 |
| 9 | 2001 | Luis Mahecha | Cmx | 30 | 0 | 30 |
| 10 | 2030 | Mario Franco | Riders Society - Chía | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 2013 | Alexander Cañón | Ubaté | 23 | 0 | 23 |
| 12 | 2034 | Alejandro Bello | Promotora Alfa | 0 | 21 | 21 |
| 13 | 2002 | Hector Giraldo Garcia | Fujibikes | 21 | 0 | 21 |
| 14 | 2027 | Arband Vasquez | Verdextremo | 19 | 0 | 19 |
| 15 | 2037 | Joel Santiago Gomez Buitrago | — | 0 | 17 | 17 |
| 16 | 2035 | Cristian Daniel Páez Pereira | Páez Custom Bikes | 0 | 15 | 15 |
| 17 | 2012 | Jose Armando Vivas Gomez | Club La Jauría Mtb Madrid | 15 | 0 | 15 |
| 18 | 2033 | Juan Sanchez Velasco | Imrd Cota | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 2018 | Johanny Rojas | Delegación De Tenjo | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 2028 | Oscar Pulido | Viastes Cycling Team | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 2029 | Carlos Morales | Mtb.Racing | 0 | 8 | 8 |
Master B2
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 3017 | Alex Valderrama | Cajica | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 3019 | Leonel Alberto Cruz Borja | Team Zabrinsky | 0 | 40 | 40 |
| 🥉 | 3016 | John Mauricio Rodríguez Pineda | Coordetiendas | 36 | 0 | 36 |
| 4 | 3002 | Diego Fernando Tellez Camacho | Madriders | 33 | 0 | 33 |
| 5 | 3007 | Jairo Alberto Bernal Rodriguez | Riders Society Imrdchia | 0 | 33 | 33 |
| 6 | 3012 | Milthon Betancourt Jiménez | Independiente | 30 | 0 | 30 |
| 7 | 3006 | Oscar Orlando Sandoval Salgado | Adventure Madrid | 0 | 30 | 30 |
| 8 | 3015 | German Mila Herrera | Team Subachoque | 27 | 0 | 27 |
| 9 | 3018 | Javier Bello | Zacatecas Mtb | 23 | 0 | 23 |
Master C1
7 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 4002 | Omar Yesid Vargas Acero | Imrd Chía Riders Coliseo | 21 | 36 | 57 |
| 🥈 | 4008 | Miguel Ojeda | Distelfer Ubaté | 23 | 30 | 53 |
| 🥉 | 4007 | Henry Camargo | Z - 10 | 33 | 0 | 33 |
| 4 | 5012 | Luis Ignacio Miranda Acevedo | — | 27 | 0 | 27 |
| 5 | 4006 | Jhon Harvey Serrano Olarte | Z10 | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 4005 | Johnsy Edison Duque Guerrero | Rino Mountain Bike | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 4009 | Rubén Darío Montaña Bolívar | — | 7 | 0 | 7 |
Master C2
10 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 5001 | Alejandro Contreras Castillo | Ciclo Ubate | 36 | 40 | 76 |
| 🥈 | 5015 | Luis Alberto Rodríguez Tumbia | Stronger | 30 | 36 | 66 |
| 🥉 | 5004 | William Ariza Ariza | Ferreuno-Riders-Chía Imrd | 19 | 30 | 49 |
| 4 | 5007 | Arturo Bejarano | Alcaldía De Cogua | 15 | 27 | 42 |
| 5 | 5008 | Carlos Alfredo Torres Lopez | Escarabajos Del Majuy | 25 | 0 | 25 |
| 6 | 5013 | Jose Ignacio Rodriguez Quevedo | — | 17 | 0 | 17 |
| 7 | 5011 | Herbert Harbey Romero Rios | Russi Bike | 13 | 0 | 13 |
| 8 | 5014 | Luis Enrique Castro Sandoval | — | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 5009 | Juan Carlos Sánchez Páez | Ciclo Ubate | 8 | 0 | 8 |
| 10 | 5016 | Rene Coronado Velandia | — | 6 | 0 | 6 |
Master Femenino
7 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 6008 | Ana Maritza Carrillo López | Páez Custom Bikes | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 6007 | Leidy Verónica Rodríguez Ramos | Independiente | 33 | 27 | 60 |
| 🥉 | 6010 | Marisol Paez Casas | Team Cf Bike Fuquene | 19 | 21 | 40 |
| 4 | 6004 | Juliet Milena Aldana Garcia | Adventure Madrid | 0 | 36 | 36 |
| 5 | 6003 | Yasmir Paola Moreno Jimenez | Club Bendito Bicioo | 0 | 33 | 33 |
| 6 | 6012 | Dolly Jazmin De Los Rios Martinez | Mtb San Francisco | 0 | 30 | 30 |
| 7 | 6006 | Diana Marcela Soriano Pinilla | Ultraqueen | 23 | 0 | 23 |
Sport A
10 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 6660 | Cesar Amaya | Independiente | 0 | 36 | 36 |
| 🥈 | 5508 | Edwar Camilo Alarcón Pinilla | Team Orbea | 30 | 0 | 30 |
| 🥉 | 5523 | Kevin Bajonero | — | 27 | 0 | 27 |
| 4 | 5525 | José Manuel Vivas Sánchez | La Jauría | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 5504 | Julián Ignacio Sua Céspedes | Bikelionteam | 23 | 0 | 23 |
| 6 | 5524 | Nicolas Santiago Garcia Caro | — | 21 | 0 | 21 |
| 7 | 5521 | Cristian Arias | — | 19 | 0 | 19 |
| 8 | 5512 | Yoseth Camilo | Mtbridersxua | 11 | 0 | 11 |
| 9 | 5519 | Andres Cainas Pinzon | — | 8 | 0 | 8 |
| 10 | 5522 | Jhoan Sebastián Agudelo Rodríguez | — | 4 | 0 | 4 |
Sport B
16 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 6614 | Oscar Julián Calderón Reyes | Kuntur Team | 40 | 17 | 57 |
| 🥈 | 6608 | Luis Miguel Castro Gomez | La Jauria Mtb | 36 | 13 | 49 |
| 🥉 | 6631 | Jeisson Alexander Calvo Marquez | — | 0 | 33 | 33 |
| 4 | 6626 | Eduar Tequia | Team Z10 | 33 | 0 | 33 |
| 5 | 6603 | Andres Torres Hernandez | Escuela Ciclomontañismo De Moquera | 0 | 30 | 30 |
| 6 | 6627 | Nicolas Fabian Santana Ortiz | Alcaldia De Cogua | 9 | 19 | 28 |
| 7 | 6671 | Mateo David Ortiz Montes | Independiente | 0 | 21 | 21 |
| 8 | 6622 | Wilmar Hernán Pérez Sánchez | Contra Montaña | 17 | 0 | 17 |
| 9 | 6621 | Antonio Jesus Angarita Rodriguez | Contra Montaña | 15 | 0 | 15 |
| 10 | 6632 | Felix Antonio Alvarez Cardenas | Toccey S.A.S Team Azote | 0 | 15 | 15 |
| 11 | 6624 | Andrés Camilo Hernández Ducuara | Independiente | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 6634 | Yeison Duvan Gaitan Herrera | Salsamentaria Quesos Y Yogurt | 0 | 11 | 11 |
| 13 | 6623 | Diego Andres Oviedo Cifuentes | Verdextremo | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 6628 | Yeison Leonardo Obregoso Gonzalez | — | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 6625 | Jorge Armando Ramírez Duarte | Russibikeperformance | 6 | 0 | 6 |
| 16 | 6605 | José Miguel Ballesteros Barreto | Bike Lion Team | 5 | 0 | 5 |
Sport Femenino
5 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 7704 | Mariana Gonzalez Poveda | Delegación De Tenjo | 36 | 0 | 36 |
| 🥈 | 7702 | Tatiana Sánchez | Inderten | 30 | 0 | 30 |
| 🥉 | 7710 | Ibeth González | — | 0 | 25 | 25 |
| 4 | 7712 | Camila Andrea Gonzalez Sanchez | — | 0 | 19 | 19 |
| 5 | 206 | Fernanda Agudelo Ayala | Sin Patrocinador | 1 | 0 | 1 |
TENJANOS MASCULINO
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 07/06 | |||||
| 🥇 | 7721 | Jony Wilfrido Triana Fraile | — | 36 | 0 | 36 |
| 🥈 | 7716 | Oscar Bernardo Acuña Gomez | — | 33 | 0 | 33 |
| 🥉 | 7720 | Luis Carlos Triana Fraile | — | 27 | 0 | 27 |
| 4 | 7713 | Maycol Julian Tarazona Santana | — | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 7724 | Helber Humberto Tenjo Malaver | — | 23 | 0 | 23 |
| 6 | 7719 | Richard Fernando Triana Fraile | — | 17 | 0 | 17 |
| 7 | 7723 | Jose Leonardo Bulla | — | 11 | 0 | 11 |
| 8 | 7718 | José Raúl Poveda Pulido | Inderten | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 7725 | Juan Camilo Romero Meza | Vo2tri | 6 | 0 | 6 |