Elite Masculino
27 clasificados
Elite Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 211 | Sandra Patricia Tovar Mesa | Russi Bike Team | 36 | 30 | 23 | 30 | 119 |
| 🥈 | 203 | Gloria Garzón | Mtz 82 Bendito Bicio | 0 | 40 | 36 | 40 | 116 |
| 🥉 | 204 | Ana Maria Roa Muñoz | Project 7eight7 - Imrd Chia | 0 | 36 | 0 | 33 | 69 |
| 4 | 202 | Maria Leticia Carvallo Curico | Club La Jauria Mtb | 33 | 27 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | 201 | Maria Jose Salamanca Pinzon | Zipaquira | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 214 | Diana Pinilla Cuéllar | Team Boyacá Es Para Vivirla | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 7 | 209 | Angie Lara | Scott Shimano | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 8 | 205 | Natalia Duarte | Russi Bike Team | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | 210 | Laura Camila Cagua Gonzalez | Astranova | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Sub 23 Masculino
20 clasificados
Sub 23 Femenino
2 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 207 | Paula Nicole Ladino Alvarado | Eus Elektra Motos Strongman - Imcrd Zipaquirá | 0 | 0 | 27 | 36 | 63 |
| 🥈 | 212 | Zharick Sandrit Madariaga González | Mivizi Bikeshop | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Junior Masculino
29 clasificados
Junior Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 401 | Maria Camila Triviño Agudelo | Zabrinsky Team De Mosquera | 40 | 36 | 36 | 40 | 152 |
| 🥈 | 403 | Yeydy Alejandra Cruz | Gachancipa | 36 | 33 | 27 | 36 | 132 |
| 🥉 | 405 | Karen Castiblanco Rodriguez | Cogua | 33 | 25 | 23 | 33 | 114 |
| 4 | 404 | Valery Lineth Zarate Castro | Imrd Cota | 25 | 27 | 25 | 30 | 107 |
| 5 | 406 | Lina Valeria Sosa Duran | Black Wheel | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
| 6 | 402 | Carolina Garzon | Independiente | 0 | 30 | 21 | 27 | 78 |
| 7 | 208 | Daniela Gaviria | Gw Ercosportfitness | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 8 | 410 | María Isabel Castro Delgadillo | Independiente | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 9 | 412 | Juana Mishel Velasco Garcia | Independiente | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Pre Juvenil B
49 clasificados
Pre Juvenil B Femenino
18 clasificados
Pre Juvenil A
49 clasificados
Pre Juvenil A Femenino
15 clasificados
Infantil B
42 clasificados
Infantil B Femenino
8 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 4402 | Ariana Cifuentes Santis | Ciclomontañeros | 36 | 40 | 40 | 36 | 152 |
| 🥈 | 4404 | Danna Elizabeth Garavito Acevedo | Dnd Cycling | 33 | 33 | 36 | 33 | 135 |
| 🥉 | 4405 | Azul Gabriela Soriano Olaya | Contramontaña | 40 | 36 | 0 | 40 | 116 |
| 4 | 4401 | Elaine Marie Gomez Buritica | Ciclomontañismo Mosquera | 27 | 27 | 33 | 27 | 114 |
| 5 | 4407 | Mariana Orjuela Romero | Independiente | 25 | 25 | 30 | 25 | 105 |
| 6 | 4403 | Sara Sofía Céspedes Pedraza | Steel Riders Mosquera | 30 | 30 | 0 | 30 | 90 |
| 7 | 4406 | Maria Juliana Perdomo Rodriguez | Caciques del Zipa | 23 | 0 | 25 | 23 | 71 |
| 8 | 4416 | Hanna Víctoria Aponte Cortés | Equipo Chia | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Infantil A
25 clasificados
Infantil A Femenino
17 clasificados
Master A
15 clasificados
Master B1
26 clasificados
Master B2
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 3005 | Juan Carlos Cortés Bautista | Imrd Tocancipá | 40 | 36 | 40 | 36 | 152 |
| 🥈 | 3006 | Oscar Orlando Sandoval Salgado | Adventure Madrid | 36 | 30 | 36 | 27 | 129 |
| 🥉 | 3007 | Jairo Alberto Bernal Rodriguez | Riders Society Imrdchia | 0 | 33 | 27 | 30 | 90 |
| 4 | 3013 | Luis Carlos Acosta Sarmiento | Delegacion De Gachancipa | 0 | 0 | 33 | 40 | 73 |
| 5 | 3019 | Leonel Alberto Cruz Borja | Team Zabrinsky | 0 | 0 | 30 | 33 | 63 |
| 6 | 3003 | Ricardo Campos | Club La Jauria Madrid Cundinamarca | 33 | 25 | 0 | 0 | 58 |
| 7 | 3002 | Diego Fernando Tellez Camacho | Madriders | 30 | 0 | 25 | 0 | 55 |
| 8 | 3010 | Sandro Casallas | Independiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 3001 | Elieser Puentes | Guesford | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | 3008 | Diego Alexander Medina Martinez | Simiriders Simijaca | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | 3012 | Milthon Betancourt Jiménez | Independiente | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 12 | 3004 | Nolberto Eliecer Beltran Murcia | Mad Riders | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 3015 | German Mila Herrera | Team Subachoque | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Master C1
4 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 4004 | Frederick Gutierrez | Praviseg Vigilancia, Jardines Fg. | 33 | 36 | 36 | 36 | 141 |
| 🥈 | 4002 | Omar Yesid Vargas Acero | Imrd Chía Riders Coliseo | 36 | 30 | 33 | 40 | 139 |
| 🥉 | 4003 | Benjamin Mendez Romero | Deex Bike | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
| 4 | 4001 | Mauricio Leon Naranjo Salazar | Ruusi Bike Team | 30 | 33 | 0 | 33 | 96 |
Master C2
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 5001 | Alejandro Contreras Castillo | Ciclo Ubate | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 🥈 | 5002 | Fidel Alonso Ovalles Camargo | Club Marthica Cortés | 25 | 23 | 23 | 30 | 101 |
| 🥉 | 5004 | William Ariza Ariza | Ferreuno-Riders-Chía Imrd | 27 | 19 | 30 | 25 | 101 |
| 4 | 5003 | Rodrigo Calvo Garcia | Club De Ciclomontañismo Marthica Cortez | 30 | 21 | 25 | 21 | 97 |
| 5 | 5006 | Julian Sanchez Velandia | Club Bendito Bicioo | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | 5011 | Herbert Harbey Romero Rios | Russi Bike | 0 | 33 | 36 | 0 | 69 |
| 7 | 5007 | Arturo Bejarano | Alcaldía De Cogua | 0 | 17 | 27 | 23 | 67 |
| 8 | 5005 | Julio Enrique Gomez Cortes | Taller Tecnico Jg | 33 | 30 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | 5018 | Salvador León Castillo | Clinicsalud | 0 | 0 | 33 | 27 | 60 |
| 10 | 5009 | Juan Carlos Sánchez Páez | Ciclo Ubate | 0 | 27 | 0 | 33 | 60 |
| 11 | 5019 | Nelson Garzon | Ciclo Ubaté | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 12 | 5008 | Carlos Alfredo Torres Lopez | Escarabajos Del Majuy | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 5010 | Luis Fernando Gonzalez Castaño | Shc Cycling Team-Riders | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Master Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 6002 | Yanni Elisabeth Cabrera Tello | Guesford | 30 | 36 | 36 | 36 | 138 |
| 🥈 | 6004 | Juliet Milena Aldana Garcia | Adventure Madrid | 33 | 30 | 30 | 33 | 126 |
| 🥉 | 6003 | Yasmir Paola Moreno Jimenez | Club Bendito Bicioo | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | 6001 | Catalina Zubieta | Club Dnd Cycling | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
| 5 | 6008 | Ana Maritza Carrillo López | Páez Custom Bikes | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 6 | 6006 | Ana María Briceño Sánchez | Independiente | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 7 | 6020 | Diana Marcela Soriano Pinilla | Ultraqueen | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 8 | 6007 | Leidy Verónica Rodríguez Ramos | Independiente | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 9 | 6005 | Leidy Johanna Galindo | Candeleros | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Sport A
21 clasificados
Sport B
27 clasificados
Sport Femenino
7 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | |||||
| 🥇 | 7704 | Mariana Gonzalez Poveda | Delegación De Tenjo | 0 | 25 | 40 | 36 | 101 |
| 🥈 | 7702 | Tatiana Sánchez | Inderten | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 |
| 🥉 | 7703 | Angela Viviana Moreno Sánchez | Inderten | 0 | 27 | 0 | 40 | 67 |
| 4 | 7707 | Daniela Fonseca | Independiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | 7701 | Karen Ardila | Independiente | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | 7705 | Diana Carolina Castiblanco Umaña | Talentos Chiquinquireños | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | 7706 | Nandy Lorena Vasquez Maldonado | Jenisabike | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |