Elite Masculino
27 clasificados
Elite Femenino
10 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 211 | Sandra Patricia Tovar Mesa | Russi Bike Team | 36 | 30 | 23 | 30 | 33 | 152 |
| 🥈 | 203 | Gloria Garzon | Mtz 82 Bendito Bicio | 0 | 40 | 36 | 40 | 0 | 116 |
| 🥉 | 204 | Ana Maria Roa Muñoz | Project 7eight7 - Imrd Chia | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 69 |
| 4 | 210 | Laura Camila Cagua Gonzalez | Astranova | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 65 |
| 5 | 202 | Maria Leticia Carvallo Curico | Club La Jauria Mtb | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | 201 | Maria Jose Salamanca Pinzon | Zipaquira | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | 215 | Laura Gaitan | Becycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 8 | 214 | Diana Pinilla Cuellar | Team Boyaca Es Para Vivirla | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | 209 | Angie Lara | Scott Shimano | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 205 | Natalia Duarte | Russi Bike Team | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sub 23 Masculino
20 clasificados
Sub 23 Femenino
2 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 207 | Paula Nicole Ladino Alvarado | Eus Elektra Motos Strongman - Imcrd Zipaquira | 0 | 0 | 27 | 36 | 0 | 63 |
| 🥈 | 212 | Zharick Sandrit Madariaga Gonzalez | Mivizi Bikeshop | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Junior Masculino
30 clasificados
Junior Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 401 | Maria Camila Triviño Agudelo | Zabrinsky Team De Mosquera | 40 | 36 | 36 | 40 | 36 | 188 |
| 🥈 | 403 | Yeydy Alejandra Cruz | Gachancipa | 36 | 33 | 27 | 36 | 27 | 159 |
| 🥉 | 405 | Karen Castiblanco Rodriguez | Cogua | 33 | 25 | 23 | 33 | 23 | 137 |
| 4 | 404 | Valery Lineth Zarate Castro | Imrd Cota | 25 | 27 | 25 | 30 | 30 | 137 |
| 5 | 406 | Lina Valeria Sosa Duran | Black Wheel | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 120 |
| 6 | 402 | Carolina Garzon | Independiente | 0 | 30 | 21 | 27 | 25 | 103 |
| 7 | 412 | Juana Mishel Velasco Garcia | Independiente | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 63 |
| 8 | 208 | Daniela Gaviria | Gw Ercosportfitness | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 410 | Maria Isabel Castro Delgadillo | Independiente | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Pre Juvenil B
50 clasificados
Pre Juvenil B Femenino
18 clasificados
Pre Juvenil A
50 clasificados
Pre Juvenil A Femenino
15 clasificados
Infantil B
42 clasificados
Infantil B Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 4402 | Ariana Cifuentes Santis | Ciclomontañeros | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 192 |
| 🥈 | 4404 | Danna Elizabeth Garavito Acevedo | Dnd Cycling | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 168 |
| 🥉 | 4405 | Azul Gabriela Soriano Olaya | Contramontaña | 40 | 36 | 0 | 40 | 36 | 152 |
| 4 | 4401 | Elaine Marie Gomez Buritica | Ciclomontañismo Mosquera | 27 | 27 | 33 | 27 | 27 | 141 |
| 5 | 4407 | Mariana Orjuela Romero | Independiente | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 130 |
| 6 | 4403 | Sara Sofia Cespedes Pedraza | Steel Riders Mosquera | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 |
| 7 | 4406 | Maria Juliana Perdomo Rodriguez | Caciques del Zipa | 23 | 0 | 25 | 23 | 21 | 92 |
| 8 | 4416 | Hanna Victoria Aponte Cortes | Equipo Chia | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | 4417 | Emanuela Sanchez Camelo | Escuela De Ciclomontañismo De Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Infantil A
27 clasificados
Infantil A Femenino
17 clasificados
Master A
15 clasificados
Master B1
27 clasificados
Master B2
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 3005 | Juan Carlos Cortes Bautista | Imrd Tocancipa | 40 | 36 | 40 | 36 | 36 | 188 |
| 🥈 | 3006 | Oscar Orlando Sandoval Salgado | Adventure Madrid | 36 | 30 | 36 | 27 | 30 | 159 |
| 🥉 | 3007 | Jairo Alberto Bernal Rodriguez | Riders Society Imrdchia | 0 | 33 | 27 | 30 | 33 | 123 |
| 4 | 3013 | Luis Carlos Acosta Sarmiento | Delegacion De Gachancipa | 0 | 0 | 33 | 40 | 27 | 100 |
| 5 | 3010 | Sandro Casallas | Independiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| 6 | 3019 | Leonel Alberto Cruz Borja | Team Zabrinsky | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 63 |
| 7 | 3003 | Ricardo Campos | Club La Jauria Madrid Cundinamarca | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 8 | 3002 | Diego Fernando Tellez Camacho | Madriders | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55 |
| 9 | 3008 | Diego Alexander Medina Martinez | Simiriders Simijaca | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | 3001 | Elieser Puentes | Guesford | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | 3012 | Milthon Betancourt Jimenez | Independiente | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 12 | 3004 | Nolberto Eliecer Beltran Murcia | Mad Riders | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 3015 | German Mila Herrera | Team Subachoque | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Master C1
4 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 4004 | Frederick Gutierrez | Praviseg Vigilancia, Jardines Fg. | 33 | 36 | 36 | 36 | 40 | 181 |
| 🥈 | 4002 | Omar Yesid Vargas Acero | Imrd Chia Riders Coliseo | 36 | 30 | 33 | 40 | 36 | 175 |
| 🥉 | 4001 | Mauricio Leon Naranjo Salazar | Ruusi Bike Team | 30 | 33 | 0 | 33 | 33 | 129 |
| 4 | 4003 | Benjamin Mendez Romero | Deex Bike | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 120 |
Master C2
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 5001 | Alejandro Contreras Castillo | Ciclo Ubate | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 🥈 | 5002 | Fidel Alonso Ovalles Camargo | Club Marthica Cortes | 25 | 23 | 23 | 30 | 36 | 137 |
| 🥉 | 5004 | William Ariza Ariza | Ferreuno-Riders-Chia Imrd | 27 | 19 | 30 | 25 | 33 | 134 |
| 4 | 5003 | Rodrigo Calvo Garcia | Club De Ciclomontañismo Marthica Cortez | 30 | 21 | 25 | 21 | 25 | 122 |
| 5 | 5007 | Arturo Bejarano | Alcaldia De Cogua | 0 | 17 | 27 | 23 | 27 | 94 |
| 6 | 5018 | Salvador Leon Castillo | Clinicsalud | 0 | 0 | 33 | 27 | 30 | 90 |
| 7 | 5009 | Juan Carlos Sanchez Paez | Ciclo Ubate | 0 | 27 | 0 | 33 | 23 | 83 |
| 8 | 5006 | Julian Sanchez Velandia | Club Bendito Bicioo | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | 5011 | Herbert Harbey Romero Rios | Russi Bike | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 69 |
| 10 | 5005 | Julio Enrique Gomez Cortes | Taller Tecnico Jg | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 11 | 5019 | Nelson Garzon | Ciclo Ubaté | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 12 | 5008 | Carlos Alfredo Torres Lopez | Escarabajos Del Majuy | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 5010 | Luis Fernando Gonzalez Castaño | Shc Cycling Team-Riders | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Master Femenino
9 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 6002 | Yanni Elisabeth Cabrera Tello | Guesford | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | 178 |
| 🥈 | 6004 | Juliet Milena Aldana Garcia | Adventure Madrid | 33 | 30 | 30 | 33 | 36 | 162 |
| 🥉 | 6003 | Yasmir Paola Moreno Jimenez | Club Bendito Bicioo | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | 6001 | Catalina Zubieta | Club Dnd Cycling | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 5 | 6008 | Ana Maritza Carrillo Lopez | Paez Custom Bikes | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 6006 | Ana Maria Briceño Sanchez | Independiente | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 7 | 6020 | Diana Marcela Soriano Pinilla | Ultraqueen | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | 6007 | Leidy Veronica Rodriguez Ramos | Independiente | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | 6005 | Leidy Johanna Galindo | Candeleros | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Sport A
22 clasificados
Sport B
27 clasificados
Sport Femenino
7 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | 29/06 | 30/08 | 13/09 | |||||
| 🥇 | 7704 | Mariana Gonzalez Poveda | Delegacion De Tenjo | 0 | 25 | 40 | 36 | 30 | 131 |
| 🥈 | 7702 | Tatiana Sanchez | Inderten | 40 | 36 | 0 | 0 | 36 | 112 |
| 🥉 | 7703 | Angela Viviana Moreno Sanchez | Inderten | 0 | 27 | 0 | 40 | 33 | 100 |
| 4 | 7707 | Daniela Fonseca | Independiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| 5 | 7701 | Karen Ardila | Independiente | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | 7705 | Diana Carolina Castiblanco Umaña | Talentos Chiquinquireños | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | 7706 | Nandy Lorena Vasquez Maldonado | Jenisabike | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |