Clasificación General
Temporada 2026
— 2 válidas disputadas
Elite Masculino
22 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 6 | Hilvar Malaver | Viking Acompañamiento Deportivo | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 7 | Jonathan David Cantor Sanchez | Astranova Pro Team | 36 | 36 | 72 |
| 🥉 | 16 | Yimer Alejandro Antonio Solano | Boyacá Es Para Vivirla | 33 | 25 | 58 |
| 4 | 2 | David Eduardo Moreno Quiroz | Astranova Bike House Trek | 30 | 21 | 51 |
| 5 | 4 | Maycol Asdruwal Sierra Segura | Club Soacha Élite | 27 | 23 | 50 |
| 6 | 1 | Ivan Lopez | Russi Bikes Performance | 11 | 33 | 44 |
| 7 | 12 | Andres Felipe Rodriguez Gonzalez | Andrespro Trainer | 25 | 15 | 40 |
| 8 | 19 | German Rodriguez | — | 23 | 10 | 33 |
| 9 | 24 | Juan David Bernal Pulido | Gachancipa | 0 | 30 | 30 |
| 10 | 14 | Mauricio Andres Rocha Arévalo | Tope De Gama - Bike Lion Team | 21 | 7 | 28 |
| 11 | 20 | Juan Esteban Donado Urbina | Californiabike-Calibre Amarillo-Dnd | 0 | 27 | 27 |
| 12 | 15 | Carlos Adolfo Gómez Celis | Nike | 13 | 8 | 21 |
| 13 | 23 | Samuel Ramos Cortes | Deex Bike | 10 | 11 | 21 |
| 14 | 3 | Juan Carlos Sánchez Bello | Biking Village Ubate | 0 | 19 | 19 |
| 15 | 11 | Samuel Enrique Salas Guedes | Gelatinas Yovi | 19 | 0 | 19 |
| 16 | 13 | Jefferson Arias | Independiente | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 25 | Diego Vasquez | Becycling Team | 0 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | Diego Andres Calderon Montaño | Biking Village | 15 | 0 | 15 |
| 19 | 26 | Juan Camilo Becerra | Club Zenith | 0 | 13 | 13 |
| 20 | 21 | Bryan Alejandro González Cortes | Biking Village | 0 | 9 | 9 |
| 21 | 22 | Sebastian Celis | Imrd Chia Riders El Gallo | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 27 | Edgar David Niño Tirano | — | 0 | 4 | 4 |
Elite Femenino
6 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 211 | Sandra Patricia Tovar Mesa | Russi Bike Team | 36 | 30 | 66 |
| 🥈 | 202 | Maria Leticia Carvallo Curico | Club La Jauria Mtb | 33 | 27 | 60 |
| 🥉 | 201 | Maria Jose Salamanca Pinzon | Zipaquira | 40 | 0 | 40 |
| 4 | 203 | Gloria Garzón | Mtz 82 Bendito Bicio | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 204 | Ana Maria Roa Muñoz | Project 7eight7 - Imrd Chia | 0 | 36 | 36 |
| 6 | 205 | Natalia Duarte | Russi Bike Team | 0 | 25 | 25 |
Sub 23 Masculino
14 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 109 | Diego Stiven Antonio Solano | Bicicletas Elite Lg | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 111 | Juan Sebastián Candil Rodríguez | Zipaquirá Tierra De Campeones | 33 | 36 | 69 |
| 🥉 | 102 | Camilo Esteban Hernandez Chiquiza | Ciclomontañeros Inter Bike Mc | 36 | 27 | 63 |
| 4 | 107 | Oscar Santiago Sandoval Aldana | Adventure Madrid | 27 | 33 | 60 |
| 5 | 110 | Nestor Alexander Gomez Alarcon | Kosta Azul Technosoportes | 30 | 30 | 60 |
| 6 | 108 | Cristian Alejandro Cano Cano | Team Garroteros | 25 | 21 | 46 |
| 7 | 103 | Nicolas Buitrago Díaz | — | 21 | 23 | 44 |
| 8 | 104 | Ian Leonardo Gomez Huertas | Zabrinsky Team | 19 | 19 | 38 |
| 9 | 101 | Erick Steven Morales Díaz | Steel Riders | 17 | 17 | 34 |
| 10 | 105 | Maicol Andres Aroca Perez | Delegación De Tenjo | 15 | 13 | 28 |
| 11 | 115 | Elkin Manuel Ospina Yepes | — | 0 | 25 | 25 |
| 12 | 106 | Maicol Estiven Torres Colmenares | Alcaldía De Cogua | 23 | 0 | 23 |
| 13 | 113 | Nicolas González Méndez | Independiente | 0 | 15 | 15 |
| 14 | 112 | Jesús Andrés Estupiñán Hoyos | — | 0 | 11 | 11 |
Sub 23 Femenino
1 clasificado
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 212 | Zharick Sandrit Madariaga González | Mivizi Bikeshop | 0 | 33 | 33 |
Junior Masculino
26 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 316 | Samuel Andrés Bernal Urrea | Delegacion De Zipaquirá | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 319 | David Santiago Jiménez Alvarez | — | 36 | 30 | 66 |
| 🥉 | 302 | Juan Felipe Mojica Barrgán | Kom Racing Team-Sopó | 33 | 33 | 66 |
| 4 | 317 | David Santiago Bello Gomez | Biking Village | 30 | 23 | 53 |
| 5 | 308 | David Cristancho | — | 21 | 27 | 48 |
| 6 | 306 | Cristhian Felipe Cediel Triana | Mad Rides | 19 | 21 | 40 |
| 7 | 314 | Estiven Botonero | — | 23 | 15 | 38 |
| 8 | 325 | Santiago Castro Pardo | Orbea Colombia | 0 | 36 | 36 |
| 9 | 321 | Hover Stiven Viafara Garzón | Astranova Bike House Trek | 25 | 11 | 36 |
| 10 | 318 | Edwin Steven Niño Rodriguez | Sesquile Cundinamarca | 15 | 19 | 34 |
| 11 | 307 | Kevin Sebastian Rozo Cardenas | — | 17 | 13 | 30 |
| 12 | 301 | Angel Ismael Guzmán Peña | Canapro | 27 | 0 | 27 |
| 13 | 330 | Juan David Pantoja Tapiero | Bicicletas Juan David | 0 | 25 | 25 |
| 14 | 310 | Andres Esteban Ahumada Sosa | Cub Dnd | 11 | 9 | 20 |
| 15 | 311 | Samuel Andres Gonzalez Cabuyo | Jenisabike | 10 | 8 | 18 |
| 16 | 329 | Camilo Anzola Borja | Jenisa | 0 | 17 | 17 |
| 17 | 305 | Johan Alexander Piraquive Rodriguez | Biking Village | 13 | 0 | 13 |
| 18 | 303 | Samuel Mathias Benavides Agatón | — | 5 | 5 | 10 |
| 19 | 312 | Samuel Fabian Sarmiento Bobadilla | Pamaher | 9 | 0 | 9 |
| 20 | 315 | Johan Sebastián Velandia Avila | Independiente | 8 | 0 | 8 |
| 21 | 326 | Antony Garcia Rubio | Independiente | 0 | 7 | 7 |
| 22 | 309 | Axel Samuel Ballen Garzon | Alcaldía De Gachancipa | 7 | 0 | 7 |
| 23 | 327 | Camilo Andres Cuervo Leon | Jenisabike | 0 | 6 | 6 |
| 24 | 304 | Alejandro Patarroyo | — | 6 | 0 | 6 |
| 25 | 323 | Juan Steban Venegas Jiménez | — | 0 | 4 | 4 |
| 26 | 313 | Deiber Smith Avila Colmenares | Inder Choconta | 0 | 3 | 3 |
Junior Femenino
5 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 401 | Maria Camila Triviño Agudelo | Zabrinsky Team De Mosquera | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 403 | Yeydy Alejandra Cuz | Gachancipa | 36 | 33 | 69 |
| 🥉 | 404 | Valery Lineth Zarate Castro | Imrd Cota | 25 | 27 | 52 |
| 4 | 406 | Lina Valeria Sosa Duran | Black Wheel | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 402 | Carolina Garzon | — | 0 | 30 | 30 |
Pre Juvenil B
41 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 513 | Jerónimo Giraldo Gallo | Ciclomontañeros Inter Bike | 40 | 33 | 73 |
| 🥈 | 515 | Daniel Santiago Palacio Rodriguez | Cogua Mtb | 36 | 36 | 72 |
| 🥉 | 532 | Diego Ferney Castro Alvarado | Biking Village | 30 | 40 | 70 |
| 4 | 505 | Brandon Santiago Suta Murcia | Zipaquirá Potencia Deportiva | 27 | 30 | 57 |
| 5 | 514 | Nicolas Angel Castiblanco | Alcaldía Cogua | 23 | 23 | 46 |
| 6 | 506 | Kevin Norvey Pinzon Lozano | Imcrdz Zipaquirá | 19 | 25 | 44 |
| 7 | 509 | Juan David Moreno Navarro | — | 17 | 21 | 38 |
| 8 | 522 | Edwar Harvey Ramírez Rocha | Canapro | 33 | 0 | 33 |
| 9 | 518 | Santiago Gonzalez Vargas | Escarabajos Del Majuy | 0 | 27 | 27 |
| 10 | 517 | Samuel Sánchez Sánchez | Imrd Cota | 10 | 17 | 27 |
| 11 | 534 | Miguel Ángel Camelo Martinez | Alcaldía La Vega | 11 | 15 | 26 |
| 12 | 510 | Tomás Ramírez Castiblanco | Guesford | 25 | 0 | 25 |
| 13 | 528 | Luis Miguel Arevalo Castañeda | Imcrd Zipaquirá | 15 | 7 | 22 |
| 14 | 526 | Luis Alfredo Bohorquez Vargas | Canapro | 21 | 0 | 21 |
| 15 | 503 | Simón Camilo Bohada Gualteros | Steel Riders | 1 | 19 | 20 |
| 16 | 537 | Erick Caleño | — | 13 | 5 | 18 |
| 17 | 525 | David Alejandro Zamora Santana | Alcaldia De Cogua | 7 | 11 | 18 |
| 18 | 529 | Juan Pablo Chaparro Jimenez | Imrd Chia | 3 | 13 | 16 |
| 19 | 524 | Jhon Nicolas Lozano Hernandez | Independiente | 6 | 9 | 15 |
| 20 | 547 | Jarrinton Quintero Casallas | — | 0 | 10 | 10 |
| 21 | 519 | Iván Andrés Carranza Higuera | Escarabajos Del Majuy | 8 | 2 | 10 |
| 22 | 507 | Gianpiere Cruz | Club Everet | 9 | 0 | 9 |
| 23 | 543 | Nicolas Andres Muñoz | Jenisabike | 0 | 8 | 8 |
| 24 | 502 | Aaron Styph Montaña Tovar | Steel Riders Mosquera | 2 | 6 | 8 |
| 25 | 521 | Nicolás Esteban Brochero Duran | Team Orbea | 4 | 4 | 8 |
| 26 | 527 | Andres Felipe Ramirez Suarez | Zipaquira | 5 | 0 | 5 |
| 27 | 504 | Cristian Trujillo | Steel Riders | 1 | 3 | 4 |
| 28 | 520 | Juan David Angarita Sanchez | Alcaldía Sutatausa | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 530 | Samuel Jiménez Avila | Imrd Chia | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 508 | Martín Jerónimo Benavides Agatón | — | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 512 | Brayan Alejandro Torres Primiciero | Imrd Tocancipa | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 501 | Simon Perez | Steel Riders | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 541 | Alejandro Mila Casas | Team Subachoque | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 536 | Kevin Gomez | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 540 | Matias José Ávila Ruiz | Cajica | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 511 | Juan Sebastian Uribe Torres | — | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 538 | Samuel Ricardo Palomino Vargas | Insdeportes Cajica | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 545 | Dainer Efren Pinzon Gil | Tocancipa, Bike Strenng | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 533 | Matias Cheyne Camacho | Escuela De Ciclismo La Vega Cundinamarca | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 535 | David Santiago Garcia Hernandez | — | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 531 | Juan Esteban Garcia Bustos | Chía | 1 | 0 | 1 |
Pre Juvenil B Femenino
16 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 804 | Luciana Torres Molina | — | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 805 | Sara Edith Lozano Hernandez | Escuela De Ciclismo Talentos Chiquinquireños | 33 | 33 | 66 |
| 🥉 | 802 | Danna Sofia Cetina Cetina | Zipaquirá | 25 | 36 | 61 |
| 4 | 405 | Karen Castiblanco Rodriguez | Cogua | 33 | 25 | 58 |
| 5 | 812 | Yuri Sofía Miranda Olivero | Dnd Cycling | 27 | 30 | 57 |
| 6 | 808 | Maria Camila Gonzalez Romero | Black Wheel Kafitt | 36 | 19 | 55 |
| 7 | 809 | Juliana Sofia Vanegas Rodriguez | Nexus Bike | 21 | 27 | 48 |
| 8 | 807 | Melissa Santana Muñoz | Biking Village | 19 | 23 | 42 |
| 9 | 813 | Michele Yuliana Ramirez Pedrozo | Adventure Madrid | 15 | 17 | 32 |
| 10 | 803 | Isabella Casallas Sanchez | Guesford | 30 | 0 | 30 |
| 11 | 811 | Karol Dayana Machete Pedraza | — | 13 | 15 | 28 |
| 12 | 814 | Maria Alejandra Rivera Sanchez | Jenisabike | 0 | 25 | 25 |
| 13 | 801 | Allison Ximena Garzón Calderón | Ciclomontañismo Mosquera | 23 | 0 | 23 |
| 14 | 816 | María Paula Bolivar Romero | Jenisa Bike | 0 | 21 | 21 |
| 15 | 810 | Nicole Sofía Pachon Avila | Zipaquira | 17 | 0 | 17 |
| 16 | 806 | Maria Jose Aponte Gaitán | La Vega | 11 | 0 | 11 |
Pre Juvenil A
43 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 631 | Sergio Mateo Castellanos Castro | Talentos Chiquinquirá | 36 | 36 | 72 |
| 🥈 | 640 | Samuel Alejandro Tibaquicha Quintero | Imrd Cota | 30 | 33 | 63 |
| 🥉 | 608 | Danilo Andres Triana Rueda | Imcrdz | 27 | 30 | 57 |
| 4 | 626 | Andres Mauricio Vargas Albornoz | Talentos Chiquinquireños | 25 | 27 | 52 |
| 5 | 622 | Michael González | — | 23 | 25 | 48 |
| 6 | 621 | Ivan Santiago Rodriguez Aguilar | Municipio De Cogua | 40 | 1 | 41 |
| 7 | 610 | Juan Mateo Vasquez Quiroga | Raptor Dnd | 19 | 19 | 38 |
| 8 | 606 | Santiago Wagner Lizarazu | Instituto Mcipal De Recreación Y Deporte De Zipaquira | 13 | 23 | 36 |
| 9 | 624 | Luis Fernando Tibaduiza Pinzon | Contramontaña | 33 | 0 | 33 |
| 10 | 611 | Andres Felipe Velasquez Berastegui | Bendito Bicioo | 11 | 21 | 32 |
| 11 | 629 | Holman Andrey Useche Perilla | — | 15 | 11 | 26 |
| 12 | 616 | Emmanuel Romero Caracas | Escuela De Formación Tocancipá | 6 | 17 | 23 |
| 13 | 632 | Carlos Samuel Gonzalez Ramirez | Bendito Bicio Mosquera | 21 | 1 | 22 |
| 14 | 636 | Dylan Fabián Cubillos Rios | Cogua | 5 | 13 | 18 |
| 15 | 601 | Juan Esteban Camargo Hernandez | Ciclomontañeros Xc | 17 | 0 | 17 |
| 16 | 623 | Elian Enrique Mestizo Mestizo | Inder Chocontá | 2 | 15 | 17 |
| 17 | 602 | Cristian Andrés Ramírez Díaz | Steel Riders | 10 | 1 | 11 |
| 18 | 646 | Angel David Blanco Teheran | — | 0 | 10 | 10 |
| 19 | 615 | Juan Felipe Calderón Avella | Inderten | 9 | 1 | 10 |
| 20 | 607 | Andrés Felipe Forigua Sandoval | Imcrdz Zipaquira | 7 | 3 | 10 |
| 21 | 635 | Jhonatan David Mora Segura | Choconta | 1 | 8 | 9 |
| 22 | 634 | Luis Santiago Estepa Sánchez | La Jauría Mtb Madrid | 8 | 0 | 8 |
| 23 | 609 | Gerard Sebastian Ramirez Delgado | Alcaldía De Cogua | 1 | 7 | 8 |
| 24 | 627 | Alan Yesid Mestizo Mestizo | Inder Choconta | 1 | 6 | 7 |
| 25 | 617 | Martin Emilio Cardozo Rubio | Independiente | 1 | 5 | 6 |
| 26 | 625 | Matias Fernando Ortiz Sanchez | Geobass Sas | 4 | 1 | 5 |
| 27 | 647 | Esteban Rodríguez Álvarez | Club Aventure | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 604 | Tobias Poveda Motta | Cota | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 620 | Juan Pablo Nicolás Castiblanco Castellanos | Cogua | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 618 | Emanuel Santiago Malagon Diaz | Instituto Municipal De Recreación Y Deportes Zipaquira | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 614 | Julian Andres Tellez Torres | Delegación De Tenjo | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 630 | Victor Arley Acero Velasquez | Independiente | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 603 | Matías Peña Chávez | — | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 638 | Franklin Yesser Mestizo | Sesquile | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 633 | Miguel Alejandro Sisa Briceño | Team Moya | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 639 | Juan Nicolás Romero Crisóstomo | Imrd Chía | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 649 | Juan Camilo Gómez Peña | Sesquile | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 648 | Michael Stiven Esquivel Suarez | Sesquile | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 605 | Luciano Orjuela | Imcrdz | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 644 | Simón Esteban Aponte Cortes | — | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 645 | Kevin Andres Pachon Chacon | Cajica | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 612 | Javid Matias Tinjaca Carrillo | Zabrinsky Team | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 637 | Adrian Esteban Salinas Garcia | Tigres Mtb | 1 | 0 | 1 |
Pre Juvenil A Femenino
12 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 710 | Asly Mariana Fernández Bejarano | Imcrdz Zipaquirá | 40 | 40 | 80 |
| 🥈 | 701 | Saray Daniela Rueda Salazar | Imcrdz | 36 | 36 | 72 |
| 🥉 | 706 | Maria Alejandra Contreras Paez | Ciclo Ubate | 30 | 33 | 63 |
| 4 | 711 | Linda Alejandra Beltran Castiblanco | Talentos Chiquinquireños | 33 | 30 | 63 |
| 5 | 705 | Isabel Sofia Lancheros Murcia | Escuela Talentos Chiquinquireños | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 712 | Nicoll Dayan Velandia Moreno | Club Bendito Bicioo | 27 | 23 | 50 |
| 7 | 709 | Jenifer Mariana Rubiano Poveda | Indertenjo | 21 | 27 | 48 |
| 8 | 704 | Mariana Castañeda Montaño | Club Route 69 | 23 | 21 | 44 |
| 9 | 707 | María Camila Machete Corredor | — | 19 | 19 | 38 |
| 10 | 708 | María José Arevalo Calderón | — | 15 | 17 | 32 |
| 11 | 703 | Nikoll Sofia Urrea Cruz | Delegación De Tenjo | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 713 | Isabela Lopez Caicedo | Mtb San Francisco | 0 | 15 | 15 |
Infantil B
34 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 2206 | Samuel Esneider Aguilera Rojas | Imrd Soacha | 36 | 40 | 76 |
| 🥈 | 2201 | Juan Diego Rojas Aponte | Ciclomontañeros Xuacha | 40 | 36 | 76 |
| 🥉 | 2225 | Andrey Matias Cardozo Pinzon | Imcrdz | 33 | 27 | 60 |
| 4 | 2208 | Gabriel Mosquera Díaz | Fundación Everet | 27 | 33 | 60 |
| 5 | 2202 | Nicolas Martinez Rodriguez | Ciclomontañeros Xc | 23 | 30 | 53 |
| 6 | 2204 | Joseph Adrián Prada Ramos | Independiente | 30 | 19 | 49 |
| 7 | 2205 | Juan Camilo Peñaloza Camacho | Nexus Bike Co - Saurios | 15 | 25 | 40 |
| 8 | 2216 | Jeronimo Gonzalez Cabuyo | Jenisabike | 13 | 23 | 36 |
| 9 | 2212 | Dilan Latorre | Iderf Fusagasugá | 25 | 10 | 35 |
| 10 | 2214 | Matias Forero Rojas | Los Contramontaña | 17 | 17 | 34 |
| 11 | 2211 | Santiago Andrés Polo Dorado | Escuela De Ciclomontañismo De Mosquera | 19 | 13 | 32 |
| 12 | 2221 | Jeronimo Vargas Plaza | Contramontaña | 21 | 9 | 30 |
| 13 | 2213 | Adrian Andres Villamil Martinez | Club Los Contramontañas | 1 | 21 | 22 |
| 14 | 2215 | Samuel Julian Contreras Bustos | — | 8 | 11 | 19 |
| 15 | 2203 | Jeronimo Romero | Steel Riders | 11 | 7 | 18 |
| 16 | 2217 | Ian Nicolas Ballen Flautero | Imrd Tocancipá | 9 | 8 | 17 |
| 17 | 2226 | Samuel Gonzalez Moreno | Chia | 10 | 6 | 16 |
| 18 | 2238 | Daniel Vargas Cortes | Adveture Montain Bike | 0 | 15 | 15 |
| 19 | 2223 | Luiz Esteban Diaz Pinto | — | 6 | 5 | 11 |
| 20 | 2222 | Thomas Estevan Torres Colmenares | Caciques Del Zipa | 7 | 3 | 10 |
| 21 | 2218 | Juan Jose Garzón Gomez | Fundación Faveg | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 2219 | Jesús Martín Florez Cárdenas | Independiente | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 2209 | Carlos Julio Moreno Ortiz | Imrd Tocancipa | 3 | 1 | 4 |
| 24 | 2207 | Juan Esteban Peña Vidales | Independiente | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 2239 | Kenneth Nicolás Vargas Manzanarez | Independiente | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 2227 | Daniel Falcao Jimenez Castañeda | Municipio De Sesquile | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 2224 | Juan Andres Lopez Velasquez | Adventure Mtb Madrid | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 2220 | Luis Angel Machete Pedraza | — | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 2228 | Samuel Alejandro Castillos Cortes | — | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 2236 | Santiago Alexander Fernandez Nova | Idrm Madrid | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 2229 | Jhojan Stiven Camacho Mendivelso | — | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 2231 | Martin Sotelo | Insdeportes Cajica | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 2234 | Daniel Jeronimo Baena Yate | Ider Fusagasuga | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 2230 | Juan David Palomino Vargas | Insdeportes Cajica | 0 | 1 | 1 |
Infantil B Femenino
7 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 4402 | Ariana Cifuentes Santis | Ciclomontañeros | 36 | 40 | 76 |
| 🥈 | 4405 | Azul Gabriela Soriano Olaya | Contramontaña | 40 | 36 | 76 |
| 🥉 | 4404 | Danna Elizabeth Garavito Acevedo | Dnd Cycling | 33 | 33 | 66 |
| 4 | 4403 | Sara Sofía Céspedes Pedraza | Steel Riders Mosquera | 30 | 30 | 60 |
| 5 | 4401 | Elaine Marie Gomez Buritica | Ciclomontañismo Mosquera | 27 | 27 | 54 |
| 6 | 4407 | Mariana Orjuela Romero | — | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 4406 | Maria Juliana Perdomo Rodriguez | — | 23 | 0 | 23 |
Infantil A
23 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 1104 | Juan Camilo Suárez García | Ciclomontañismo Mosquera | 40 | 36 | 76 |
| 🥈 | 1101 | Juan Felipe Castro Quevedo | Ciclomontañeros Xc | 33 | 40 | 73 |
| 🥉 | 1113 | Jose Daniel Tibaquicha Quintero | Imrd Cota | 36 | 33 | 69 |
| 4 | 1111 | Richard Rodríguez Parra | Alcaldía Sutatausa | 30 | 27 | 57 |
| 5 | 1108 | Samuel David Jimenez Pardo | Imrd Soacha | 27 | 25 | 52 |
| 6 | 1112 | Samuel Contreras Buitrago | Tocancipa | 25 | 23 | 48 |
| 7 | 1116 | Matias Ramirez Bobadilla | Independiente | 23 | 19 | 42 |
| 8 | 3312 | Analucia Gómez Rozo | — | 19 | 19 | 38 |
| 9 | 1103 | Samuel Carreño Pinilla | — | 17 | 17 | 34 |
| 10 | 1110 | Joseph Absalon Guevara Abril | Imrd Cota | 19 | 13 | 32 |
| 11 | 1120 | Arturo Alexander Romero Orjuela | Zabrinsky Team | 0 | 30 | 30 |
| 12 | 5510 | Diego Alfredo Garzon Fajardo | — | 25 | 0 | 25 |
| 13 | 1102 | Artur Valentino Gómez Cotiz | Steel Riders Mosquera | 9 | 15 | 24 |
| 14 | 1121 | Juan Felipe Gongora Guerrero | Agua Ten | 0 | 21 | 21 |
| 15 | 1115 | Samuel Ramírez Rocha | Dnd Cycling | 21 | 0 | 21 |
| 16 | 1117 | Nicolas Sebastian Chaparro Jimenez | Imrd Chia | 13 | 8 | 21 |
| 17 | 1106 | Thomas Gutierrez | Storm Riders Xuacha | 11 | 6 | 17 |
| 18 | 1114 | Aaron Rangel Caro | Milenario Sas | 10 | 7 | 17 |
| 19 | 1107 | Jhoan Manuel Hernandez Perez | Colchones M&A | 15 | 0 | 15 |
| 20 | 1105 | Martin Navarrete | Indeportes Cajica | 0 | 11 | 11 |
| 21 | 1123 | Juan Esteban Castro Osma | Adventure Madrid | 0 | 10 | 10 |
| 22 | 1122 | William Manuel Lopez Caicedo | Mtb San Francisco | 0 | 9 | 9 |
| 23 | 1118 | Aaron Dali Rodríguez Rojas | Independiente | 8 | 0 | 8 |
Infantil A Femenino
14 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 3302 | Martina Castro Rojas | Pizzería 90 Grados | 33 | 40 | 73 |
| 🥈 | 3314 | Julieth Paulina Sandoval Aldana | Adventure Madrid | 40 | 33 | 73 |
| 🥉 | 3308 | Maria Jose Gerena Cortes | Team Orbea | 36 | 36 | 72 |
| 4 | 3301 | Salomé Pérez Castro | Ciclomontañeros Xc | 30 | 30 | 60 |
| 5 | 3306 | Sharol Ximena Cabrera Moncada | Monkis Bike Tocancipa | 27 | 27 | 54 |
| 6 | 3305 | Juana Isabella Urrego Gutierrez | (Srx) Storm Riders Xuacha | 23 | 25 | 48 |
| 7 | 3313 | Samanta Cruz Quintana | Tigres Mtb | 25 | 21 | 46 |
| 8 | 3311 | Thaliana Vargas Plaza | Contramontaña | 21 | 23 | 44 |
| 9 | 3309 | Andrea Michelle Machete Rojas | — | 13 | 17 | 30 |
| 10 | 3316 | Dulce Gabriela Camelo | Escuela De Villeta Cundinamarca | 15 | 11 | 26 |
| 11 | 3304 | Maria Helena Orjuela Orjuela | Imcrdz | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 3310 | Annie Jimena Ballen Flautero | — | 0 | 15 | 15 |
| 13 | 3317 | Ana Sofia Muñoz Rincón | Club Los Contramontañas | 0 | 13 | 13 |
| 14 | 3315 | Ana Sofia Chimbi Guinard | Escuela De Ciclismo De La Vega | 11 | 0 | 11 |
Master A
13 clasificados
| Pos. | Dorsal | Deportista | Equipo | V1 | V2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 15/03 | |||||
| 🥇 | 1003 | Diego Armando Guevara | Team Zabrinsky | 33 | 40 | 73 |
| 🥈 | 1011 | Yecid Cifuentes Leon | Bicicleteria Leonpuntod Racing Team | 40 | 30 | 70 |
| 🥉 | 1009 | Yuber Alexander Moreno Toncon | Specialized Biking Village | 36 | 27 | 63 |
| 4 | 1006 | Freddy Leonel Daza Soler | Mad-Riders | 30 | 25 | 55 |
| 5 | 1002 | Angel Orlando Baron Guevara | Team Baron Choachi | 25 | 21 | 46 |
| 6 | 1005 | Yeison Ferney Naranjo Gonzalez | Mad -Raiders | 21 | 19 | 40 |
| 7 | 1013 | Luis Andrés Rodríguez | Independiente | 0 | 36 | 36 |
